18/11/2020
El sector hotelero y turístico utiliza un vocabulario específico que es fundamental comprender para profesionales y viajeros por igual. Este artículo proporciona un glosario completo de términos en inglés, sus traducciones al español y ejemplos de uso, con el objetivo de facilitar la comunicación y el entendimiento en este ámbito internacional.
Términos Clave en Inglés y Español
A continuación, se presenta una lista de términos clave en inglés, comúnmente utilizados en la industria hotelera y turística, junto con sus equivalentes en español y una breve explicación para una mejor comprensión:
| Inglés | Español | Explicación |
|---|---|---|
| ADR (Average Daily Rate) | ADIA (Ingresos medios diarios por habitación) | Promedio de ingresos generados por cada habitación ocupada en un día determinado. |
| ALOS (Average Length of Stay) | EM (Estancia media) | Número promedio de días que un huésped se aloja en el hotel. |
| ARI (Average Rate Index) | IAR (Índice de Tasa Media) | Mide la comparación del ADR de un hotel con la tasa promedio del mercado. |
| ARPAR (Adjusted Revenue per Available Room) | Ingresos ajustados por habitación disponible | Ingresos promedio ajustado por habitación disponible, considerando las habitaciones no vendibles. |
| All-Inclusive | Todo Incluido | Paquete que incluye alojamiento, comidas, bebidas y actividades. |
| Amenities | Servicios | Instalaciones y servicios adicionales ofrecidos a los huéspedes (ej. piscina, gimnasio). |
| BAR (Best Available Rate) | Mejor Tarifa Disponible | La tarifa más baja disponible para una habitación sin descuentos especiales. |
| CPOR (Cost per Occupied Room) | Costo por habitación ocupada | Costo promedio por cada habitación ocupada, incluyendo gastos operativos y mantenimiento. |
| CSAT (Customer Satisfaction) | Satisfacción del Cliente | Mide la satisfacción general del cliente con su experiencia en el hotel. |
| Check-in | Registro de entrada | Proceso de llegada del huésped al hotel y asignación de habitación. |
| Check-out | Registro de salida | Proceso de salida del huésped del hotel, incluyendo pago y devolución de la llave. |
| Compset | Grupo comparativo de hoteles | Grupo de hoteles similares utilizados para benchmarking. |
| Concierge | Conserje | Personal del hotel que ayuda a los huéspedes con reservas, información, etc. |
| Cross-selling | Venta cruzada | Ofrecer productos o servicios adicionales a los huéspedes. |
| Early check-in | Entrada anticipada | Llegar y registrarse antes de la hora habitual de check-in. |
| GOPPAR (Gross Operating Profit per Available Room) | Beneficio bruto operativo por habitación disponible | Beneficio bruto operativo generado por cada habitación disponible. |
| Late check-out | Salida tardía | Salirse del hotel después de la hora habitual de check-out. |
| Lobby | Vestíbulo | Área principal del hotel donde los huéspedes pueden esperar o relajarse. |
| MPI (Market Penetration Index) | Índice de penetración del mercado | Mide la cuota de mercado del hotel en comparación con sus competidores. |
| NOI (Net Operating Income) | Beneficio operativo neto | Ingresos operativos menos gastos operativos. |
| NPS (Net Promoter Score) | Puntuación de promoción neta | Mide la probabilidad de que los clientes recomienden el hotel. |
| Overselling | Sobreventa | Vender más habitaciones de las disponibles, anticipando cancelaciones. |
| RevPAC (Revenue per Available Customer) | Ingresos por cliente disponible | Ingresos promedio generados por cada cliente. |
| REVPAR (Revenue per Available Room) | Ingresos por habitación disponible | Ingresos generados por cada habitación disponible, incluyendo ocupadas y vacías. |
| RGI (Revenue Generating Index) | Índice de generación de ingresos | Compara los ingresos del hotel con los de sus competidores. |
| Resort | Complejo turístico | Hotel que ofrece una amplia gama de servicios y actividades. |
| Room service | Servicio de habitaciones | Servicio de comida y bebida en la habitación. |
| TREVPAR (Total Revenue per Available Room) | Ingresos totales por habitación disponible | Considera todos los ingresos generados por habitación disponible, incluyendo alojamiento, comida y otros servicios. |
| Up-selling | Venta ascendente | Ofrecer a los huéspedes opciones de mayor precio o categoría. |
| Valet parking | Aparcamiento con servicio de aparcacoches | Servicio de aparcacoches del hotel. |
Consultas Habituales y su Traducción
Aquí tienes algunas consultas habituales en inglés con su traducción al español:
- What time is check-in/check-out? ¿A qué hora es el registro de entrada/salida?
- Do you have rooms available? ¿Tienen habitaciones disponibles?
- What amenities do you offer? ¿Qué servicios ofrecen?
- What is your cancellation policy? ¿Cuál es su política de cancelación?
- What is the price per night? ¿Cuál es el precio por noche?
- Is breakfast included? ¿Está incluido el desayuno?
- Do you offer Wi-Fi? ¿Ofrecen Wi-Fi?
- Is there parking available? ¿Hay aparcamiento disponible?
- Can I reserve a room? ¿Puedo reservar una habitación?
- What is your best available rate? ¿Cuál es su mejor tarifa disponible?
Bedding: Ropa de Cama
La palabra bedding en inglés se refiere a la ropa de cama. Es un término amplio que incluye sábanas, mantas, edredones, almohadas, protectores de colchón, etc. Es importante conocer este término para entender descripciones de habitaciones y servicios hoteleros. Ejemplos de uso:

- High-quality bedding (ropa de cama de alta calidad)
- Change the bedding daily (cambiar la ropa de cama a diario)
- Comfortable bedding (ropa de cama cómoda)
Conclusión
Conocer este vocabulario específico de hotelería y turismo en inglés es esencial para desenvolverse eficazmente en este sector globalizado. Dominar estos términos permitirá una comunicación fluida con clientes internacionales, proveedores y colegas, mejorando así la eficiencia y la calidad del servicio.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Vocabulario de hotelería y turismo en inglés puedes visitar la categoría Hotelería turismo.
