17/02/2024
Costa Rica, un paraíso natural reconocido mundialmente, ofrece una amplia gama de experiencias turísticas. Más allá de sus famosas playas, se esconde un entorno maravilloso de lagos y lagunas, ideales para el ecoturismo y la aventura. Descubra la belleza escénica y la rica biodiversidad que estos cuerpos de agua albergan.

Tipos de Cuerpos de Agua en Costa Rica
Antes de explorar los destinos específicos, es importante comprender la terminología utilizada para clasificar los cuerpos de agua en Costa Rica. Según el Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental (PREPAC), basado en la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), encontramos:
- Lagos: Cuerpos de agua cerrados, sin conexión directa al mar, con profundidades superiores a 10 metros. Su origen puede ser glacial, volcánico, por represamiento, sedimentación, o erosión.
- Lagunas: Depósitos naturales de agua, generalmente dulces, con profundidades menores a 10 metros y una extensión superior a 1 km².
- Lagunas Costeras: Separadas del mar por una barrera arenosa, con aguas provenientes del mar y de fuentes de agua dulce.
- Embalses: Cuerpos de agua artificiales, mayores a 100,000 m³, creados por el represamiento de ríos, con fines hidroeléctricos, abastecimiento de agua, etc.
- Laguneta: Similar a una laguna, pero con una extensión de agua menor a 1 km².
- Reservorios: Infraestructuras para la retención de agua de lluvia o escorrentía, con volúmenes menores a 100,000 m³.
Principales Lagos y Lagunas de Costa Rica: Una Tabla Comparativa
| Nombre | Área (km²) | Profundidad Máxima (m) | Altitud (m s. n. m.) | Provincia | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Arenal | 880 | 55 | 540 | Alajuela-Guanacaste | Embalse |
| Laguna Gandoca | 80 | 6 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Lago de Cachí | 23 | 68 | 990 | Cartago | Embalse |
| Proyecto Hidroeléctrico La Angostura | 60 | - | - | Cartago | Embalse |
| Laguna Potrero / Estero Largo | 44 | - | 15 | Guanacaste | Laguna |
| Lago de Cote | 98 | 18 | 650 | Alajuela | Lago |
| Laguna Pejeperro | 78 | - | 0 | Puntarenas | Laguna costera |
| Lago Chocuaco | 28 | 10 | - | Puntarenas | Lago |
| Laguna Sierpe | 1 | - | 16 | Puntarenas | Laguna |
| Laguna Pereira | 1 | 8 | - | Limón | Laguna |
| Laguna Samay | 0.920 | - | 0 | Limón | Laguna costera |
| Laguna Moin | 0.920 | 4 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Laguna de En Medio | 0.900 | 5 | 10 | Limón | Laguneta |
| Laguna Yaki | 0.784 | 3 | 10 | Limón | Laguneta |
| Estero Madre de Dios | 0.748 | 2 | 5 | Limón | Laguna costera |
| Embalse Sandillal | 0.710 | - | 60 | Guanacaste | Embalse |
| Laguna Hule | 0.540 | 22 | 740 | Alajuela | Lago |
| Laguna Caldera | 0.500 | 6 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Laguna La Marina | 0.457 | 8 | 44 | Heredia | Laguneta |
| Laguna Pejeperrito | 0.437 | - | 0 | Puntarenas | Laguna costera |
| Laguna Jalova | 0.400 | 7 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Embalse Peñas Blancas | 0.350 | - | - | Alajuela | Embalse |
| Lagunas de Caño Negro | 0.344 | 5 | 10 | Heredia | Laguneta |
| Laguna de Río Cuarto | 0.340 | 66 | 400 | Alajuela | Lago |
| Laguna Bonilla | 0.308 | 27 | 380 | Limón | Lago |
| Laguna Agua Dulce | 0.300 | - | 10 | Limón | Laguna costera |
| Laguna Colorado | 0.250 | 3 | - | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Cahue | 0.223 | 6 | 10 | Limón | Laguneta |
| Boca Río Estrella | 0.207 | - | 5 | Limón | Laguna costera |
| Laguna Penitencia | 0.200 | 5 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Caño Sierpe | 0.200 | 2 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Laguna Taura | 0.200 | - | 0 | Limón | Laguneta |
| Laguna Sapo | 0.200 | - | 15 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Leona | 0.200 | - | - | Limón | Laguneta |
| Laguna Banana | 0.171 | - | - | Limón | Laguneta |
| Laguna Limón | 0.156 | - | - | Limón | Laguneta |
| Laguna Congo | 0.140 | 14 | 740 | Alajuela | Lago |
| Laguna Urpiano | 0.140 | 6 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Laguna Copalchi | 0.136 | - | - | Heredia | Laguneta |
| Laguna Chiquero | 0.134 | 2 | 5 | Limón | Laguna costera |
| Laguna de Atrás | 0.130 | 11 | 10 | Limón | Lago |
| Laguna Nueve | 0.130 | 4 | 10 | Limón | Laguna costera |
| Embalse Ventanas (Laguna Miguel) | 0.120 | - | - | Alajuela | Embalse |
| Lagunas del Tortuguero | 0.101 | 5 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Laguna Los Portillos | 0.100 | 5 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Lago Dabagri | 0.093 | 5 | 1100 | Limón | Laguneta |
| Laguna Bahía Grande | 0.090 | - | 10 | Limón | Laguneta |
| Caño Negro | 0.089 | 5 | - | Limón | Laguna costera |
| Laguna El Hueco | 0.089 | 8 | - | Limón | Laguneta |
| Embalse La Garita (Cebadilla) | 0.080 | - | - | Alajuela | Embalse |
| Laguna Don Manuel / Quebradillas | 0.070 | - | 2040 | San José | Laguneta |
| Laguna Plaset | 0.065 | 4 | 0 | Limón | Laguna costera |
| Laguna La Pista | 0.065 | - | 700 | San José | Laguneta |
| Laguna Bonillita | 0.060 | 20 | 450 | Limón | Lago |
| Laguna Juncos | 0.060 | 3 | 450 | Guanacaste | Laguneta |
| Embalse Toro II | 0.055 | - | 1074 | Alajuela | Embalse |
| Laguna Joaquín (Humedal San Vito) | 0.054 | 1 | 937 | Puntarenas | Laguneta |
| Lagunas Lancaster | 0.050 | 16 | 330 | Limón | Lago |
| Estero Blanco | 0.050 | 10 | 425 | Guanacaste | Lago |
| Laguna Danta | 0.050 | 3 | 470 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Santa Isabel (Sin nombre oficial) | 0.042 | 3 | 160 | Alajuela | Reservorio |
| Laguna Pocosol | 0.040 | 11 | 776 | Alajuela | Lago |
| Laguna del Mexicano | 0.036 | 5 | 110 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Sacabico | 0.031 | - | 1100 | Limón | Laguneta |
| Laguna Río Abrojo / Quebrada Mamey | 0.030 | 1 | 338 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Tortugal | 0.030 | - | 6 | Guanacaste | Laguneta |
| Laguna Garza | 0.030 | 6 | - | Heredia | Laguneta |
| Laguna Danto | 0.030 | 2 | 10 | Limón | Laguneta |
| Laguna Ballena | 0.030 | 5 | 3 | Guanacaste | Laguneta |
| Laguna María Aguilar | 0.027 | 7 | 766 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Bambú | 0.025 | - | - | Limón | Laguneta |
| Laguna Celina | 0.025 | 3 | - | Limón | Laguneta |
| Laguna de Fraijanes | 0.022 | 6 | 1600 | Alajuela | Laguneta |
| Proyecto Hidroeléctrico Don Pedro | 0.020 | - | 860 | Heredia | Embalse |
| Laguna Carrizal | 0.020 | - | 5 | Puntarenas | Laguna costera |
| Laguna Quebrada Palma | 0.020 | 5 | 650 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Los Patos | 0.020 | - | 610 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Huerton | 0.020 | 5 | 335 | Guanacaste | Laguneta |
| Laguna Guácimo | 0.020 | - | 8 | Guanacaste | Laguneta |
| Laguna El Silencio | 0.020 | - | 570 | Puntarenas | Laguneta |
| Proyecto Hidroeléctrico Volcán | 0.015 | - | - | Heredia | Embalse |
| Laguna Celulosa | 0.015 | 20 | 590 | Cartago | Lago |
| Laguna El Medio | 0.015 | - | 5 | Puntarenas | Laguna costera |
| Laguna Carse | 0.015 | - | 366 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna del Catie (Sin nombre oficial) | 0.015 | 5 | 600 | Cartago | Reservorio |
| Laguna Mito | 0.014 | - | - | Limón | Laguneta |
| Lagunas Lancaster (Sin nombre oficial) | 0.013 | 2 | 430 | Limón | Laguneta |
| Proyecto Hidroeléctrico Chocosuela | 0.012 | - | 744 | Alajuela | Embalse |
| Laguna Chonta | 0.012 | - | 2354 | San José | Laguneta |
| Laguna Bonifacio | 0.010 | 10 | 471 | Puntarenas | Lago |
| Laguna Metapunto | 0.010 | - | 1110 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Zoncho | 0.010 | 5 | 1200 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna El Lago (Sin nombre oficial) | 0.010 | - | 6 | Guanacaste | Reservorio |
| Laguna Campo Tres (Sin nombre oficial) | 0.007 | 6 | 1020 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna González | 0.006 | 8 | 708 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Ojo de Agua (Sin nombre oficial) | 0.005 | - | 470 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna del Colombiano (Sin nombre oficial) | 0.005 | - | 590 | Limón | Laguneta |
| Laguna Cañón (Sin nombre oficial) | 0.005 | 3 | 2478 | San José | Laguneta |
| Laguna Cote / Guatuso (Sin nombre oficial) | 0.005 | - | 645 | Alajuela | Reservorio |
| Laguna Doña María / SandBox (Sin nombre oficial) | 0.004 | - | - | Limón | Laguneta |
| Laguna Bajamar | 0.003 | - | 5 | Puntarenas | Laguna costera |
| Laguna Los Gamboa (Sin nombre oficial) | 0.003 | 2 | 1454 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Truchas Dota (Sin nombre oficial) | 0.002 | 5 | 2881 | San José | Laguneta |
| Laguna Quebrador (Sin nombre oficial) | 0.002 | 2 | 3040 | San José | Laguneta |
| Laguna Pilas de Cajón (Sin nombre oficial) | 0.002 | - | - | San José | Laguneta |
| Laguna Paraguas (Sin nombre oficial) | 0.002 | 2 | 1351 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Olivia / Sand Box (Sin nombre oficial) | 0.002 | - | - | Limón | Laguneta |
| Lagunas Bongo | 0.002 | - | - | Limón | Laguneta |
| Laguna Alto Sahino (Sin nombre oficial) | 0.002 | - | 645 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna de Ernesto Araya (Sin nombre oficial) | 0.002 | - | 1085 | Puntarenas | Reservorio |
| Laguna Cuatro | 0.001 | - | 44 | Limón | Laguneta |
| Laguna El Campo (Sin nombre oficial) | 0.001 | 3 | 1000 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Andrés Carrizal (Sin nombre oficial) | - | - | 110 | Alajuela | Laguneta |
| Lagunas Tambor | - | - | - | Heredia | Laguneta |
| Laguna Ceiba 2 (Sin nombre oficial) | - | - | 48 | Heredia | Laguneta |
| Laguna Ceiba 3 (Sin nombre oficial) | - | - | 40 | Heredia | Laguneta |
| Lagunas Arancibia (Sin nombre oficial) | - | - | 1218 | Puntarenas | Laguneta |
| Laguna Estrella | - | - | 80 | Heredia | Laguneta |
| Laguna Ceiba 1 | - | - | 39 | Heredia | Laguneta |
| Laguna Ania | - | - | 100 | Limón | Laguneta |
| Laguna La Legua (Sin nombre oficial) | - | - | 100 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Birmania (Sin nombre oficial) | - | - | 310 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna Altamira (Sin nombre oficial) | - | - | 170 | Alajuela | Laguneta |
| Laguna de Cuatro Esquinas 1 (Sin nombre oficial) | - | 5 | 115 | Alajuela | Reservorio |
| Laguna de Cuatro Esquinas 2 (Sin nombre oficial) | - | 5 | 115 | Alajuela | Reservorio |
| Laguna de Cuatro Esquinas 3 (Sin nombre oficial) | - | - | 115 | Alajuela | Reservorio |
| Laguna de Cuatro Esquinas 4 (Sin nombre oficial) | - | - | 115 | Alajuela | Reservorio |
| Laguna de Cuatro Esquinas 5 (Sin nombre oficial) | - | 5 | 95 | Alajuela | Reservorio |
| Laguna Botos | - | 14 | 400 | Puntarenas | Lago |
| Laguna San Juan | - | 22 | 3800 | San José | Lago |
| Laguna Cerro Las Vueltas | - | - | 3200 | Puntarenas | - |
| Laguna Río Celeste | - | - | - | Puntarenas | - |
| Laguna de Corcovado | - | - | - | Puntarenas | - |
| Laguna Pozo Verde | - | - | - | Puntarenas | - |
| Laguna Copey | - | - | - | Puntarenas | - |
| Laguna La Lucha | - | - | - | Puntarenas | - |
Nota: Los datos pueden variar según la fuente. Algunos cuerpos de agua no tienen datos completos disponibles.
Actividades Turísticas en Lagos y Lagunas de Costa Rica
La belleza de los lagos y lagunas costarricenses no se limita a su estética. Ofrecen una amplia gama de actividades para todos los gustos:
- Natación: Disfrute de un refrescante baño en las aguas cristalinas de algunas lagunas y lagos.
- Pesca: Practique la pesca deportiva en lagos como el Arenal o en lagunas con abundante vida acuática.
- Navegación: Alquile un bote o una lancha para explorar la superficie del agua y disfrutar de las vistas panorámicas.
- Piragüismo/Kayak: Una forma tranquila de explorar la flora y fauna acuática y ribereña.
- Paddleboard: Un deporte acuático de moda que permite una conexión más cercana con la naturaleza.
- Esquí acuático/Wakeboard: Para los amantes de la adrenalina.
- Tubing: Flote río abajo en un flotador, ideal para relajarse y disfrutar del paisaje.
- Senderismo: Recorra los senderos que rodean muchos lagos y lagunas, apreciando la belleza natural del entorno.
- Picnic: Organice un picnic a la orilla del agua para disfrutar de un día en familia o con amigos.
- Observación de Aves: Muchas lagunas y lagos son zonas importantes para la avifauna.
Laguna de Río Cuarto: La Laguna más Profunda
La Laguna de Río Cuarto, en Alajuela, se destaca por ser la laguna natural más profunda de Costa Rica, con una profundidad de 66 metros. Su origen volcánico le otorga un encanto único, con aguas de un color verde esmeralda. Ideal para practicar kayak, paddleboard, natación, y disfrutar de un tranquilo picnic.
Ubicación: Cantón de Río Cuarto, Alajuela. Se recomienda un vehículo alto para acceder.

Actividades: Kayak, paddleboard, natación, senderismo, observación de aves, picnic.
Recomendaciones: Llevar repelente de mosquitos, protector solar, agua potable, y recoger la basura.

Consejos para Planificar su Viaje
Al planificar su viaje de turismo de lagos y lagunas en Costa Rica, considere:
- Época del año: La mejor época para visitar es durante la estación seca (diciembre a abril).
- Ubicación: Investigue las diferentes opciones y elija la que mejor se adapte a sus intereses y presupuesto.
- Transporte: Considere la accesibilidad a los lugares que desea visitar.
- Alojamiento: Reserve su alojamiento con anticipación, especialmente si viaja durante la temporada alta.
- Presupuesto: Planifique su presupuesto, incluyendo el costo del transporte, alojamiento, actividades, y alimentación.
Consultas Habituales
- ¿Cuál es el lago más grande de Costa Rica?
- ¿Cuáles son las mejores lagunas para nadar?
- ¿Qué tipo de peces se pueden encontrar en los lagos de Costa Rica?
- ¿Hay algún lago o laguna accesible para personas con movilidad reducida?
- ¿Qué precauciones debo tomar al visitar un lago o laguna en Costa Rica?
Costa Rica ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza. Sus lagos y lagunas, con su belleza escénica y su rica biodiversidad, son un destino imperdible para cualquier viajero.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Costa rica: turismo de lagos y lagunas - información puedes visitar la categoría Turismo costa rica.
