Cómo salió el turismo carretera el domingo: werner se impone en toay

18/10/2022

Valoración: 2.97 (270 votos)

Mariano Werner se consagró como el gran ganador de la final del Turismo Carretera disputada el domingo en el autódromo de Toay, La Pampa. Una carrera llena de emoción, sobrepasos y estrategia, que dejó a los fanáticos al borde del asiento. El triunfo de Werner lo posiciona como líder de la Copa de Oro a falta de una fecha para el final de la temporada.

Índice

Desarrollo de la carrera: Un domingo de alta tensión

La carrera comenzó con Juan Martín Trucco en la punta, seguido de cerca por Santiago Mangoni, Mariano Werner, José Manuel Urcera y Juan José Ebarlín. El inicio tuvo un incidente que provocó la entrada del Pace Car debido a un principio de incendio en el auto de Augusto Carinelli. Esta neutralización reorganizó el pelotón y reavivó la lucha por las posiciones.

Tras la reanudación, la batalla por el liderazgo se intensificó. Mariano Werner, con una gran maniobra, superó a Mangoni para ubicarse segundo. Luego, en una demostración de destreza al volante, superó a Trucco para tomar la delantera. Agustín Canapino, por su parte, realizó una excelente remontada, superando a varios competidores y colocándose en la pelea por el podio.

Las posiciones cambiaron constantemente a lo largo de las 30 vueltas. Germán Todino, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino se enfrascaron en una intensa lucha por el segundo y tercer lugar, con constantes sobrepasos y defensas férreas. La estrategia, la precisión y el manejo al límite estuvieron presentes en cada curva.

Los momentos clave de la carrera

  • Vuelta 7: Werner supera a Mangoni y se coloca segundo.
  • Vuelta 10: Werner supera a Trucco y toma la punta de la carrera.
  • Vuelta 15: Canapino realiza un gran sobrepaso sobre Trucco para posicionarse segundo.
  • Vuelta 23: Todino supera a Trucco y se ubica tercero.
  • Vuelta 26: Trucco recupera el tercer puesto tras un error de Todino.
  • Vuelta 30: Werner gana la carrera.

Resultados Finales: El podio y las posiciones

La carrera culminó con una victoria contundente de Mariano Werner, quien demostró un dominio absoluto. El podio lo completaron Agustín Canapino y Juan Martín Trucco. Germán Todino y Santiago Mangoni completaron los cinco primeros puestos.

Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
Mariano Werner Ford (Mustang) 40:0082 -
Agustín Canapino Chevrolet (Camaro) 40:0584 502
Juan Martín Trucco Dodge (Challenger) 40:0412 330
Germán Todino Ford (Mustang) 40:0848 766
Santiago Mangoni Chevrolet (Camaro) 40:0682 600

La tabla completa de posiciones se encuentra detallada a continuación:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 30 40:0082
2 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 30 40:0584 502
3 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 30 40:0412 330
4 Todino, Germán Ford (Mustang) 30 40:0848 766
5 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 40:0682 600
6 Landa, Marcos Torino (Torino NG) 30 40:0267 185
7 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 30 40:0867 785
8 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 30 40:061 979
9 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 30 40:1565 483
10 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 30 40:1345 263
11 Santero, Julián Ford (Mustang) 30 40:1380 1298
12 Agrelo, Marcelo Toyota 30 40:1707 1625
13 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 30 40:1420 1338
14 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 30 40:1849 1767
15 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 30 40:20.516 1434
16 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 30 40:2354 1272
17 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 40:2706 1624
18 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 30 40:2113 1031
19 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 30 40:2721 1639
20 Fritzler, Otto Dodge (Challenger) 30 40:2046 20.964
21 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 30 40:2361 2279
22 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 30 40:2023 2941
23 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 30 40:2139 2057
24 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 30 40:2525 2443
25 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 30 40:2285 2203
26 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 30 40:3156 3074
27 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 30 40:3539 3457
28 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Camaro) 30 40:3186 3104
29 Jakos, Andrés Toyota 30 40:4684 4602
30 Ponce de León, Gabriel Ford 30 40:4141 4059
31 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 30 40:4528 4446
32 Martínez, Agustín Toyota 30 40:4782 4700
33 Ferrante, Gastón Toyota 30 40:5057 5975
34 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 30 41:042 1:0960
35 Serrano, Martín Toyota 26 35:5380 4 VTAS
36 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 26 41:0288 4 VTAS
37 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 14 19:4575 16 VTAS
38 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 14 20:1097 16 VTAS
39 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 9 13:40.096 21 VTAS
40 Chapur, Facundo Dodge 2 02:4514 28 VTAS
41 Carinelli, Augusto Dodge (Challenger) 1 01:1865 29 VTAS

Consultas habituales:

  • ¿Quién ganó el Turismo Carretera el domingo?
  • Resultados del TC en Toay.
  • Posiciones finales del Turismo Carretera.
  • Mariano Werner victoria en Toay.

Este triunfo de Mariano Werner lo consolida como uno de los grandes favoritos para llevarse la Copa de Oro. La última fecha promete ser una definición apasionante.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Cómo salió el turismo carretera el domingo: werner se impone en toay puedes visitar la categoría Turismo.

Subir