22/11/2019
Elegir el país adecuado para estudiar administración en turismo y hotelería puede marcar la diferencia en tu carrera. Existen universidades internacionales de renombre que ofrecen programas de alta calidad, pero determinar cuál país ofrece la mejor opción académica y profesionalmente es crucial. Este artículo analiza los mejores países para estudiar administración hotelera, considerando la calidad de la educación, la experiencia práctica, las oportunidades de prácticas y el costo.
- ¿Qué es la Administración en Turismo y Hotelería?
- Los Mejores Países para Estudiar Administración en Turismo y Hotelería
- Suiza: La Cuna de la Hospitalidad
- Estados Unidos: Diversidad y Oportunidades
- Reino Unido: Estándares Mundiales
- Australia: Crecimiento Turístico y Enfoque en Resorts
- Canadá: Opciones Económicas con Prácticas
- Francia: Gastronomía y Hospitalidad de Clase Mundial
- Países Bajos: Innovación y Sustentabilidad
- Nueva Zelanda: Turismo y Hospitalidad de Aventura
- Singapur: Educación de Calidad y Asequible
- España: Turismo Desarrollado y Oportunidades Innumerables
- Más Allá de los Platos y el Servicio a la Habitación
- Conclusión
¿Qué es la Administración en Turismo y Hotelería?
La administración en turismo y hotelería engloba la gestión de todas las áreas de un hotel: alojamiento, alimentos y bebidas, eventos y administración general. Una titulación en esta área proporciona un conocimiento profundo de finanzas, marketing, recursos humanos y el entorno hotelero. Aunque se relaciona directamente con la gestión de hoteles, las habilidades adquiridas son transferibles a otros sectores de la industria de la hospitalidad e incluso más allá.
Los Mejores Países para Estudiar Administración en Turismo y Hotelería
A continuación, se presentan diez países destacados, considerando la calidad de sus programas, oportunidades prácticas y costos:
Suiza: La Cuna de la Hospitalidad
Suiza es líder en la formación en gestión hotelera en Europa. Ofrece programas con experiencia práctica en entornos reales, instalaciones de vanguardia y conexiones con empleadores. Sus instituciones ofrecen acceso a algunos de los mejores hoteles y resorts del entorno.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Glion Institute of Higher Education | BBA en Negocios Internacionales de Hospitalidad, Maestría en Finanzas, Bienes Raíces y Desarrollo Hotelero | $20,000 – $40,000 |
| EHL (École hôtelière de Lausanne) | Licenciatura en Hospitalidad Internacional, MBA en Hospitalidad | $30,000 – $45,000 |
| Les Roches International School of Hotel Management | Licenciatura en Gestión Hotelera, Maestría en Hospitalidad Global | $25,000 – $42,000 |
Estados Unidos: Diversidad y Oportunidades
EE. UU. cuenta con instituciones de élite en gestión hotelera, ofreciendo diversidad en la industria y amplias oportunidades de networking y prácticas.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Purdue University | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad y Turismo, Maestría en Hospitalidad y Turismo | $25,000 – $40,000 |
| Cornell University | Licenciatura en Administración Hotelera, Maestría en Gestión de Hospitalidad | $35,000 – $50,000 |
| University of Nevada, Las Vegas (UNLV) | Licenciatura en Gestión Hotelera, Doctorado en Administración Hotelera | $20,000 – $35,000 |
Reino Unido: Estándares Mundiales
El Reino Unido ofrece universidades de clase mundial que combinan estándares educativos con la hospitalidad internacional. Sus programas de maestría se centran en la gestión estratégica de negocios hoteleros y desarrollos internacionales.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| University of Surrey | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad Internacional, Maestría en Gestión de Turismo Internacional | $20,000 – $30,000 |
| Oxford University | Licenciatura en Hospitalidad y Gestión de Turismo Internacional, MBA en Hospitalidad | $15,000 – $25,000 |
| University of Birmingham | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad y Turismo, Maestría en Negocios Internacionales y Hospitalidad | $18,000 – $28,000 |
Australia: Crecimiento Turístico y Enfoque en Resorts
Australia es reconocida por el crecimiento de su industria turística y sus programas de gestión hotelera, con énfasis en la gestión de hoteles y resorts, liderazgo y habilidades directivas.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Griffith University | Licenciatura en Turismo y Gestión Hotelera Internacional, MBA en Hospitalidad Internacional | $18,000 – $30,000 |
| Blue Mountains International Hotel Management School | Licenciatura en Negocios en Gestión Internacional de Hoteles y Resorts, Maestría en Gestión Hotelera Internacional | $20,000 – $35,000 |
| William Angliss Institute | Diploma en Gestión Hotelera, Diploma Avanzado en Gestión Hotelera | $15,000 – $25,000 |
Canadá: Opciones Económicas con Prácticas
Canadá ofrece programas asequibles con prácticas integradas, combinando teoría y experiencia práctica.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| University of Guelph | Licenciatura en Comercio en Administración Hotelera y de Alimentos, Maestría en Turismo y Hospitalidad | $15,000 – $25,000 |
| Ryerson University | Licenciatura en Comercio en Gestión de Hospitalidad y Turismo, MBA en Hospitalidad | $15,000 – $25,000 |
| George Brown College | Diploma en Gestión Hotelera, Certificado de Posgrado en Gestión de Alimentos y Bebidas | $12,000 – $20,000 |
Francia: Gastronomía y Hospitalidad de Clase Mundial
Francia, famosa por su gastronomía, ofrece programas con énfasis en gestión de alimentos y bebidas, incluyendo programas de prácticas.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Le Cordon Bleu | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad Internacional, Diploma en Artes Culinarias | $12,000 – $30,000 |
| Vatel International Business School | Licenciatura en Gestión Hotelera Internacional, MBA en Gestión Hotelera Internacional | $15,000 – $35,000 |
| Institut Paul Bocuse | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad Internacional, Maestría en Liderazgo Culinario | $20,000 – $40,000 |
Países Bajos: Innovación y Sustentabilidad
Los Países Bajos ofrecen programas con enfoque en innovación y sostenibilidad, relevantes para la industria actual.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Hotelschool The Hague | Licenciatura en Gestión Hotelera y de Hospitalidad, Maestría en Gestión de Hospitalidad Internacional | $20,000 – $30,000 |
| Breda University of Applied Sciences | Licenciatura en Gestión Hotelera Internacional, Maestría en Turismo y Hospitalidad | $15,000 – $25,000 |
| NHL Stenden University | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad, Maestría en Gestión de Servicios Internacionales | $12,000 – $20,000 |
Nueva Zelanda: Turismo y Hospitalidad de Aventura
Nueva Zelanda ofrece programas en gestión de turismo y hospitalidad de aventura, aprovechando el crecimiento del sector turístico.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Auckland University of Technology (AUT) | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad Internacional, Maestría en Estudios de Turismo | $18,000 – $30,000 |
| Pacific International Hotel Management School (PIHMS) | Diploma en Gestión Hotelera, Licenciatura en Gestión Hotelera | $15,000 – $25,000 |
| University of Otago | Licenciatura en Comercio en Gestión de Hospitalidad y Turismo, MBA en Turismo y Hospitalidad | $15,000 – $30,000 |
Singapur: Educación de Calidad y Asequible
Singapur ofrece educación de alta calidad y asequible en hospitalidad, con oportunidades de prácticas en una industria en crecimiento en Asia.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| SHATEC | Diploma en Gestión Hotelera, Certificado en Operaciones de Alimentos y Bebidas | $10,000 – $20,000 |
| Nanyang Technological University | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad Internacional, Maestría en Negocios de Hospitalidad Global | $15,000 – $25,000 |
| Singapore Institute of Technology | Licenciatura en Negocios de Hospitalidad, Maestría en Liderazgo en Hospitalidad | $12,000 – $22,000 |
España: Turismo Desarrollado y Oportunidades Innumerables
España, con una industria turística altamente desarrollada, ofrece programas en gestión hotelera, incluyendo turismo sostenible y gestión de hospitalidad internacional.
| Universidad | Programas | Costo Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Les Roches Marbella | Licenciatura en Gestión de Hospitalidad Global, Maestría en Gestión Hotelera Internacional | $20,000 – $35,000 |
| University of Barcelona | Maestría en Gestión de Turismo, MBA en Gestión Hotelera | $15,000 – $25,000 |
| Ostelea School of Tourism and Hospitality | Licenciatura en Gestión de Turismo y Hospitalidad, Maestría en Hospitalidad y Gestión de Eventos | $12,000 – $20,000 |
Más Allá de los Platos y el Servicio a la Habitación
La gestión hotelera moderna va más allá del servicio de habitaciones y la restauración. Es un campo principalmente orientado a los negocios, que integra planificación y control empresarial, finanzas, marketing y aspectos de alojamiento. Los programas de administración hotelera preparan a los estudiantes para puestos gerenciales dentro y fuera del sector hotelero, incluyendo consultoría, marketing digital y gestión de ingresos.
Conclusión
Elegir el mejor país para estudiar administración en turismo y hotelería depende de tus objetivos, presupuesto y área de enfoque. Si bien Suiza destaca por su reputación histórica, países como EE. UU., Australia y Canadá ofrecen excelentes programas y oportunidades. Estudiar en el extranjero brinda una experiencia internacional, oportunidades de aprendizaje diversas y una amplia red de contactos para el éxito en esta industria en crecimiento.
Consultas habituales: ¿Dónde estudiar administración hotelera?, ¿mejores universidades de hotelería?, ¿países con mejores programas de gestión hotelera?, ¿cuánto cuesta estudiar administración hotelera en el extranjero?, ¿qué país es mejor para estudiar gestión de hoteles?
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Administración en turismo y hotelería: ¿qué país ofrece la mejor formación? puedes visitar la categoría Turismo.
